Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
||||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 4 | 2 | |||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,17% | 0,04% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 95,06% | 98,42% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 237,44 | 513,11 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
259,78 | 531,33 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 16 | 21 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | |||||||

